5 Nov, 07 > 11 Nov, 07
29 Oct, 07 > 4 Nov, 07
22 Oct, 07 > 28 Oct, 07
15 Oct, 07 > 21 Oct, 07
8 Oct, 07 > 14 Oct, 07
1 Oct, 07 > 7 Oct, 07
24 Sep, 07 > 30 Sep, 07
17 Sep, 07 > 23 Sep, 07
10 Sep, 07 > 16 Sep, 07
3 Sep, 07 > 9 Sep, 07
27 Aug, 07 > 2 Sep, 07
20 Aug, 07 > 26 Aug, 07
13 Aug, 07 > 19 Aug, 07
6 Aug, 07 > 12 Aug, 07
30 Jul, 07 > 5 Aug, 07
23 Jul, 07 > 29 Jul, 07
16 Jul, 07 > 22 Jul, 07
9 Jul, 07 > 15 Jul, 07
2 Jul, 07 > 8 Jul, 07
25 Jun, 07 > 1 Jul, 07
11 Jun, 07 > 17 Jun, 07
4 Jun, 07 > 10 Jun, 07
28 May, 07 > 3 Jun, 07
21 May, 07 > 27 May, 07
14 May, 07 > 20 May, 07
7 May, 07 > 13 May, 07
30 Apr, 07 > 6 May, 07
23 Apr, 07 > 29 Apr, 07
16 Apr, 07 > 22 Apr, 07
9 Apr, 07 > 15 Apr, 07
2 Apr, 07 > 8 Apr, 07
26 Mar, 07 > 1 Apr, 07
19 Mar, 07 > 25 Mar, 07
12 Mar, 07 > 18 Mar, 07
5 Mar, 07 > 11 Mar, 07
26 Feb, 07 > 4 Mar, 07
19 Feb, 07 > 25 Feb, 07
12 Feb, 07 > 18 Feb, 07
5 Feb, 07 > 11 Feb, 07
29 Jan, 07 > 4 Feb, 07
22 Jan, 07 > 28 Jan, 07
15 Jan, 07 > 21 Jan, 07
8 Jan, 07 > 14 Jan, 07
1 Jan, 07 > 7 Jan, 07
25 Dec, 06 > 31 Dec, 06
18 Dec, 06 > 24 Dec, 06
11 Dec, 06 > 17 Dec, 06
4 Dec, 06 > 10 Dec, 06
27 Nov, 06 > 3 Dec, 06
20 Nov, 06 > 26 Nov, 06
13 Nov, 06 > 19 Nov, 06
6 Nov, 06 > 12 Nov, 06
30 Oct, 06 > 5 Nov, 06
23 Oct, 06 > 29 Oct, 06
16 Oct, 06 > 22 Oct, 06
9 Oct, 06 > 15 Oct, 06
2 Oct, 06 > 8 Oct, 06
25 Sep, 06 > 1 Oct, 06
18 Sep, 06 > 24 Sep, 06
11 Sep, 06 > 17 Sep, 06
4 Sep, 06 > 10 Sep, 06
28 Aug, 06 > 3 Sep, 06
21 Aug, 06 > 27 Aug, 06
14 Aug, 06 > 20 Aug, 06
7 Aug, 06 > 13 Aug, 06
31 Jul, 06 > 6 Aug, 06
24 Jul, 06 > 30 Jul, 06
17 Jul, 06 > 23 Jul, 06
10 Jul, 06 > 16 Jul, 06
3 Jul, 06 > 9 Jul, 06
26 Jun, 06 > 2 Jul, 06
19 Jun, 06 > 25 Jun, 06
12 Jun, 06 > 18 Jun, 06
5 Jun, 06 > 11 Jun, 06
29 May, 06 > 4 Jun, 06
15 May, 06 > 21 May, 06
8 May, 06 > 14 May, 06
1 May, 06 > 7 May, 06
24 Apr, 06 > 30 Apr, 06
17 Apr, 06 > 23 Apr, 06
10 Apr, 06 > 16 Apr, 06
3 Apr, 06 > 9 Apr, 06
27 Mar, 06 > 2 Apr, 06
20 Mar, 06 > 26 Mar, 06
13 Mar, 06 > 19 Mar, 06
6 Mar, 06 > 12 Mar, 06
27 Feb, 06 > 5 Mar, 06
20 Feb, 06 > 26 Feb, 06
13 Feb, 06 > 19 Feb, 06
6 Feb, 06 > 12 Feb, 06
23 Jan, 06 > 29 Jan, 06
16 Jan, 06 > 22 Jan, 06
9 Jan, 06 > 15 Jan, 06
2 Jan, 06 > 8 Jan, 06
26 Dec, 05 > 1 Jan, 06
19 Dec, 05 > 25 Dec, 05
12 Dec, 05 > 18 Dec, 05
5 Dec, 05 > 11 Dec, 05
28 Nov, 05 > 4 Dec, 05
21 Nov, 05 > 27 Nov, 05
14 Nov, 05 > 20 Nov, 05
7 Nov, 05 > 13 Nov, 05
31 Oct, 05 > 6 Nov, 05
24 Oct, 05 > 30 Oct, 05
17 Oct, 05 > 23 Oct, 05
10 Oct, 05 > 16 Oct, 05
26 Sep, 05 > 2 Oct, 05
19 Sep, 05 > 25 Sep, 05
12 Sep, 05 > 18 Sep, 05
5 Sep, 05 > 11 Sep, 05
29 Aug, 05 > 4 Sep, 05
22 Aug, 05 > 28 Aug, 05
Entries by Topic
All topics  «
The Flatus Show
Sunday, 20 November 2005
FLATUS Show 19 - The Rapture, Homo Agenda, Ellen & Sheep
In this episode: What's up with the Rapture. You'll learn that the most popular Rapture theory was created in 1830. Also, I look for the Homosexual Agenda and find an essay online. On the news - I read a report on a sheep that died and I rant about Ellen, Catholics and same sex marriage. This and more.
Pictures at:
Link to Photo Album The Flatus Show Pictures

If you want to be part of the show [and Jose would like that] you can reach me at:
Kentie (at) kenstoefflersmusic (dot) com
Or leave a voice message at : (206) 339-JOSE. If you are my first caller, I'll send you the Copenhagen Musk. Offer only good in the USA. If you are calling from another country, I'll send you something else.
Or Put yourself on my Frappr! map Click HERE
Don't forget the mystery mp3 file! You can find it at: Mystery File
The Flatus Show 19
My Odeo Channel (odeo/1629490d84a13bc2)

Posted by Ken at 5:45 PM EST
Updated: Monday, 16 January 2006 1:17 PM EST
Post Comment | Permalink | Share This Post

View Latest Entries